*exclusive clienților înregistrați
INFORMAȚII NUTRIȚIONALE
Valori nutriționale kcal/kj | 221 / 916 |
Glucide | 9.3 g din care zahar 0.9 g |
Grăsimi | 19 g din care acizi grași saturați 2,2 g |
Fibre | 0.7 g |
Proteine | 3.4 g |
Sare | 0.8 g |
Durata de livrare: 48 ore
INFORMAȚII NUTRIȚIONALE
Valori nutriționale kcal/kj | 221 / 916 |
Glucide | 9.3 g din care zahar 0.9 g |
Grăsimi | 19 g din care acizi grași saturați 2,2 g |
Fibre | 0.7 g |
Proteine | 3.4 g |
Sare | 0.8 g |
Suport clienti ORAR: de LUNI pana JOI intre orele 12:30-18:30 si VINERI intre orele 9:00-19:00
0721688960 office@pravalianoastra.ro
Scrie un review