*exclusive clienților înregistrați
INFORMAȚII NUTRIȚIONALE
Valori nutriționale kcal/kj | 255 / 1059 |
Glucide | 14 g din care zaharuri 2.9 g |
Grăsimi | 18 g din care acizi grași saturați 3,3 g |
Fibre | 2.9 g |
Proteine | 7.8 g |
Sare | 1.2 g |
Durata de livrare: 48 ore
INFORMAȚII NUTRIȚIONALE
Valori nutriționale kcal/kj | 255 / 1059 |
Glucide | 14 g din care zaharuri 2.9 g |
Grăsimi | 18 g din care acizi grași saturați 3,3 g |
Fibre | 2.9 g |
Proteine | 7.8 g |
Sare | 1.2 g |
Suport clienti ORAR: de LUNI pana JOI intre orele 12:30-18:30 si VINERI intre orele 9:00-19:00
0721688960 office@pravalianoastra.ro
Scrie un review